Trend BWA 14 | Trend BWA 21 | |
Nennleistung | 8kW – 15kW | 14kW – 21kW |
CO2-Gehalt | 13,5 – 14 Vol% | 13,5 – 14 Vol% |
Abgasmassenstrom | 3,95 g/s – 6,97 g/s | 6,36 g/s – 8,36 g/s |
Abgastemperatur | 37°C – 52°C | 38°C – 58°C |
Restförderhöhe | 100 Pa | 100 Pa |
Breite / Höhe / Tiefe | 550 x 810 x 535 mm | |
Gewicht | 56 kg | |
Regelung-Typ | Microproz. BBUMUMSOL | |
Produkt-ID-Nummer | CE-0045BS | |
geeignet für raumluftunabhängigen Betrieb | ||
LAS-System in mm | 125 / 80 |
Trend BWA WZ 14 | Trend BWA WZ 21 | |
Nennleistung | 8kW – 14kW | 14kW – 21 kW |
CO2-Gehalt | 13,5 – 14 Vol% | 13,5 – 14 Vol% |
Speicherinhalt | 150 Ltr. | |
Abgasmassenstrom | 3,95 g/s – 6,97 g/s | 6,36 g/s – 8,36 g/s |
Abgastemperatur | 37°C – 52°C | 38°C – 58°C |
Restförderhöhe | 100 Pa | |
Breite / Höhe / Tiefe | 550 x 1793 x 670 mm | |
Gewicht | 157 kg | |
Regelung-Typ | Microproz. BBUMUMSOL | |
Produkt-ID-Nummer | CE-0045BS | |
geeignet für raumluftunabhängigen Betrieb | ||
LAS-System in mm | 125 / 80 |
Bodenstehende Ölbrennwert-Speicherkombination mit integriertem 150l Warmwasserspeicher / Standspeicher und 2-stufigem Blaubrenner (Ölgebläsebrenner) Blautherm®DUO. Mit dem Öl-Brennwert-Wärmezentrum inkl. 150 Liter Warmwasserspeicher ist die Versorgung eines 5-Personen-Haushalts problemlos möglich!
Aluminium-Silizium-Wärmetauscher, witterungsgeführter Steuerung Typ INTEGRA, Abgasanschluss DN 80/125 für raumluftunabhängige Betriebsweise. Abgassicherheitsthermostat und Heizwasserströmungswächter, Kesselkreispumpe (Heizkreispumpe). Betrieb nur mit schwefelarmen Heizöl oder BTL (Biomass to liquid = sythetisches Heizöl) Keine Neutralisation des Kondensates erforderlich, mit Kondensatsiphon/ablauf, 150 Liter Standspeicher inkl. 3-Wege-Umschaltventil und Zirkulationsanschluss. Sämtliche Bauteile und Verrohrungen sind vorinstalliert; alle Anschlüsse auf der Geräteoberseite herausgeführt (montagefreundlich) Kartonverpackt auf Einwegpalette; Typenschild, Garantieurkunde, Montage- und Bedienungsanleitung. Mit eingebautem witterungsgeführten* Kesselschaltfeld Typ INTEGRA.
BWA KHZ | BWA KHZ-B | |
Warmwasser in Ltr | ohne | 80 |
Kesselleistung in kW | 8 – 15 & 14 – 21 | 8 – 15 & 14 – 21 |
Maße (H/B/T) in mm | 850 x 750 x 600 | 850 x 1100 x 600 |
Warmwasserleistung Dauer /Lts./ min, |
– | 15kW = 8 – 10 Ltr. 21kW = 10 – 12 Ltr. |
Wiederaufheizzeit (80° / 45° / 10°) |
– | 15kW = 14 Min. 21kW = 10 Min. |
Kesselwirkungsgrad | TÜV geprüft Spitzenwirkungsgrad von 104%, gem. EG Wirkungsrichtlinine | |
Anrechenbarer Förderdruck | 100 Pa | 100 Pa |
Rauchrohrdurchm. in mm | 125 / 80 | 125 / 80 |
Zu. Vorlauftemp. in °C | 90 | 90 |
Regelung-Typ | Microproz. BBUMUMSOL | Microproz. BBUMUMSOL |
Gewicht in kg | 88 | 119 |
Produkt ID Nummer | CE-0045BS | CE-0045BS |
geeignet für raumluftunabhängigen Betrieb |
BOY II-1 | ||
40 / 30°C | 80 / 60°C | |
Nennleistung | 5,4 – 24,1 kW | 4,8 – 22,2 kW |
Ausschusswert Flüssiggas | 0,39 – 1,79 kg/h | 0,39 – 1,79 kg/h |
Produkt ID-Nummer | CE-0085AQ0340 | CE-0085AQ0340 |
Geräteart | B23/G13X/G33X/G43X | B23/G13X/G33X/G43X |
Kesselwasserinhalt | 4,0 Ltr. | 4,0 Ltr. |
Anrechenbarer Förderdruck | 100 Pa | 100 Pa |
Zu. Betriebsdruck Heizung | 3 Bar | 3 Bar |
Zu. Betriebsdruck Warmwasser | 10 Bar | 10 Bar |